Die Gründung der Gruppe begann im Jahr 2005. Nach einigen personellen Veränderungen in den darauffolgenden Jahren besteht die aktuelle Gruppe seit 2008. Die damals noch sehr junge Gruppe mit einem Durchschnittsalter von knapp 20 Jahren konnte schon bald große Erfolge feiern. Mittlerweile hat sich die Gruppe sowohl auf Bezirks als auch auf Landesebene im Spitzenfeld etabliert und kann auf zahlreiche Top Platzierungen zurückblicken.
Bewerbsbestzeiten (fehlerfrei)
Kuppelcup | 15,69 | Schmiedgassen 2018 |
Löschangriff Bronze | 29,72 | Mühldorf 2019 |
Löschangriff Silber | 33,52 | Walding 2017 |
Die Größten Erfolge
- 24. Platz Silber Klasse A Bundesfeuerwehrleistungsbewerb Kapfenberg 2016
- 19. Platz Bronze Klasse A Bundesfeuerwehrleistungsbewerb Kapfenberg 2016
- 32. Platz Silber Klasse A Bundesfeuerwehrleistungsbewerb Linz 2012
- 2.Rang (19.Platz) Bronze Klasse A Landesfeuerwehrleistungsbewerb Rainbach i.M. 2018
- 1. Rang (7. Platz) Silber Klasse A Landesfeuerwehrleistungsbewerb Mauerkirchen 2017
- 3. Rang (21. Platz) Bronze Klasse A Landesfeuerwehrleistungsbewerb Frankenburg 2016
- 3. Rang (27.Platz) Silber Klasse A Landesfeuerwehrleistungsbewerb Frankenburg 2016
- 1. Rang (10. Platz) Bronze Klasse A Landesfeuerwehrleistungsbewerb Hirschbach 2015
- 1. Rang (8. Platz) Silber WG1 Landesfeuerwehrleistungsbewerb Steyr 2014
- 2. Rang (10. Platz) Silber WG1 Landesfeuerwerhrleisungsbewerb Andorf 2011
- 2. Rang (10. Platz) Silber WG1 Landesfeuerwerhrleisungsbewerb Ried 2009
- Abschnittssieger 2009, 2011, 2015
- 2. Platz Hochschwabtrophy Klasse Silber 2016
- 3.Platz Hochschwabtrophy 2018 Bronze
Ergebnisse 2012
[dropdown_box expand_text=”Information” show_more=”Mehr” show_less=”Weniger” start=”hide”]
BEWERB | BRONZE | SILBER | ||||||||||
Datum | Art | Ort | Rang | Angriff | Fehl. | Staffell. | Fehl. | Rang | Angriff | Fehl. | Staffell. | Fehl. |
7.Mai | Kuppelcup | Schmiedgassen | 3 | – | ||||||||
9.Juni | Abschnitt | Eschlberg | 10 | 37,07 | 15 | 55,20 | – | 5 | 44,50 | – | 55,02 | – |
23.Juni | Abschnitt | Zwettl an der Rodl | 3 | 35,03 | 54,44 | – | 1 | 35,78 | – | 55,12 | – | |
30.Juni | Abschnitt/Bezirkswertung | Kottingersdorf | 5 | 41,66 | 60,16 | – | 2 | 41,32 | – | 60,10 | – | |
6-7.Juli | Landes-bewerb | Braunau | 64 | 38,51 | 5 | 53,47 | – | 22 | 40,24 | 42,94 | — | |
8.Sept. | Bundes-bewerb | Linz | – | – | – | – | – | 32 | 38,26 | 5 | 51,72 | – |
[/dropdown_box]
Ergebnisse 2013
[dropdown_box expand_text=”Information” show_more=”Mehr” show_less=”Weniger” start=”hide”]
Bewerbsergebnisse 2.Gruppe 2013 | ||||||
Datum | Wo | Bewerb | Bronze | Rang | Silber | Rang |
23.03.2013 | Rutzing | KC | 17,15 | 13 | ||
04.05.2013 | Schmiedgassen | Kc | 16,96 | 2 | ||
25.05.2013 | Waldneukirchen | Übung | 31,44 + 10 | 9 | 38,07 Staff.+15 | 9 |
15.06.2013 | Selker | Übung | 33,60 +5 | 4 | 41,82 + 5 Staff.+5 | 12 |
22.06.2013 | Matzelsdorf | Übung | 34,54 Staff+5 | 8 | 38,22 Staff.+5 | 5 |
22.06.2013 | Berndorf | Bezirk | 32,86 Staff.+5 | 3 | 38,06 | 4 |
29.06.2013 | Waxenberg | Bezirk | 31,56 | 2 | 35,72 + 10 | 5 |
05.06.2013 | Rohrbach | Land | 35,03 + 30 | 173 | 39,99 + 20 | 57 |
18.05.2013 | Erdmannsdorf | Ko-Bewerb | ||||
1 Dg. | 33,54 | |||||
2 Dg. | 33,15 | |||||
3 Dg. | 32,81 | |||||
4 Dg. | 31,86 + 10 | 5 |
[/dropdown_box]
Ergebnisse 2014
[dropdown_box expand_text=”Information” show_more=”Mehr” show_less=”Weniger” start=”hide”]
Datum | Wo | Bewerb | Bronze | Rang | Silber | Rang |
12.04.2014 | Sand | KC | 17,69 | 17 | ||
26.04.2014 | Weeg | KC | 18,25 | 26 | ||
03.05.2014 | Schmiedgassen | KC | 17,89+20 | 27 | ||
17.05.2014 | Steinersdorf | Übung | 33,61 | 3 | 42,47 +5 | 5 |
07.06.2014 | Stiftung b. R. | Bezirk | 31,08 | 1 | 45,02+5 | 6 |
07.06.2014 | Tragwein | Übung | 32,51 | 2 | 40,45+10 | 11 |
21.06.2014 | Alberndorf | Bezirk | 33,83+5Staff. | 1 | 37,47+20 | 6 |
28.06.2014 | Landshaag | Bezirk | 30,92+5 | 5 | 47,79+40 | 27 |
04.07.2014 | Steyr | Land | 34,34+10 | 85 | 38,64 | 8 |
10.05.2014 | Hochschwabtrophy | Ko-Bewerb | Bronze | Rang | Silber | Rang |
1 Dg. | 35,78 | 36,74+20 | ||||
2 Dg. | 31,65 | 35,14+20 | 21 | |||
3 Dg. | 32,72+10 | 7 |
24.05.2014 | Erdmannsdorf | Ko-Bewerb | Bronze | Rang |
1 Dg. | 35,21+10 | |||
2 Dg. | 38,24+15 | 21 |
Jahresbestzeiten (fehlerfreie) | ||
Kuppelcup | Bronze | Silber |
17,69 | 31,08 | 38,64 |
Abschnitt | 5 |
Bezirkswertung | 8 |
[/dropdown_box]
Ergebnisse 2015
[dropdown_box expand_text=”Information” show_more=”Mehr” show_less=”Weniger” start=”hide”]
Datum | Wo | Bewerb | Bronze | Rang | Silber | Rang | |
21.03.2015 | St.Marien | KC | 16,77 | 4 | |||
18.04.2015 | Sand | KC | 16,79 | ||||
02.05.2015 | Schmiedgassen | KC | 16,7 | 21 | |||
09.05.2015 | Hörschlag | Flutlichtbewerb | 36,54 | 5 | 41,54 | 4 | |
16.05.2015 | St.Nikola (SE) | Bewerb | 31,58 | 3 | 39,63+10 | 9 | |
06.06.2015 | Puchenau | Bezirk | 32,24 | 4 | 44,09+10 | 11 | |
13.06.2015 | Maria Neustift | Bewerb | 33,69 | 1 | 41,12 | 1 | |
27.06.2015 | Dreiegg | Bezirk | 32,76+20 | 13 | 37,35 | 2 | |
28.06.2015 | Rohr i.K. | Bewerb | 30,93+5 | 3 | 39,54+10 | 5 | |
04.07.2015 | Schweinbach | Bezirk | 31,95 | 2 | 37,4 | 1 | |
11.07.2015 | Hirschbach | Land | 31,44 | 10 | 38,10+10 | 47 | |
23.05.2015 | Erdmannsdorf | KO-Bewerb | 33,63 | 1 | |||
Jahresbestzeiten (fehlerfreie) | |||||||
Abschnittswertung | 1 | Kuppelcup | Bronze | Silber | |||
Bezirkswertung | 2 | 16,7 | 31,44 | 37,35 |
[/dropdown_box]
Ergebnisse 2016
[dropdown_box expand_text=”Information” show_more=”Mehr” show_less=”Weniger” start=”hide”]
Bewerbsergebnisse 2.Gruppe 2016 | ||||||
Datum | Ort | Bewerb | Bronze | Rang | Silber | Rang |
19.03.2016 | St.Marien | KC | 16,24 | 23 | ||
16.04.2016 | Garsten | KC | 18,20 | 12 | ||
05.05.2016 | Schmiedgassen | KC | 16,50 | 1 | ||
07.05.2016 | Hörschlag | Flutlichtb. | 38,17 +10 | 13 | 37,17 | 1 |
21.05.2016 | Steinersdorf | Bewerb | 31,69 +5 | 8 | 38,07 | 3 |
04.06.2016 | Lachstatt | Bezirk | 31,47 | 2 | 38,17 +10 | 8 |
11.06.2016 | Rottenegg | Bezirk | 31,03 | 1 | 38,23 +5 | 6 |
02.07.2016 | Pregarten | Bewerb | 32,91 +10 | 2 | 37,33 | 1 |
02.07.2016 | Bernhardschlag | Bezirk | 34,25 | 4 | 36,61 +20 | 8 |
09.07.2016 | Frankenburg | Land | 33,64 | 21 | 39,31 | 27 |
14.05.2016 | Hochschwabtrophy | KO-Bewerb | 35,07 | 12 | 36,66 | 2 |
25.06.2016 | Altenberg | KO-Bewerb | 31,65 | 2 | ||
10.09.2016 | Kapfenberg | Bund | 31,42 | 19 | 42,66 | 24 |
Jahresbestzeiten (fehlerfreie) | ||||||
Abschnittswertung | 3 | Kuppelcup | Bronze | Silber | ||
Bezirkswertung | 6 | 16,24 | 31,03 | 36,66 |
[/dropdown_box]
Ergebnisse 2017
[dropdown_box expand_text=”Information” show_more=”Mehr” show_less=”Weniger” start=”hide”]
Bewerbsergebnisse 2.Gruppe 2017 | ||||||
Datum | Ort | Bewerb | Bronze | Rang | Silber | Rang |
06.05.2017 | Schmiedgassen | KC | 15,73* | 2 | ||
20.05.2017 | Erdmannsdorf | Ko-Bewerb | 31,16* | 2 | ||
02.06.2017 | Altenberg | Ko-Bewerb | 30,88* | 12 | ||
03.06.2017 | Mistlberg/Fr | Bewerb | 30,23 + 15 | 4 | 44,44 + 10 | 2 |
10.06.2017 | Schenkenfelden | Bezirk | 33,59 + 10 | 6 | 37,44 + 5 | 5 |
17.06.2017 | Lichtenberg | Bezirk | 32,61 + 20 | 8 | 36,58 + 20 | 9 |
01.07.2017 | Walding | Bezirk | 31,33 | 2 | 33,52 | 2 |
08.07.2017 | Mauerkirchen | Land | 31,97 + 5 | 62 | 36,30 | 7 |
*Bestzeit am Bewerb
Jahresbestzeiten (fehlerfreie) | ||||
Abschnittswertung | 8 | Kuppelcup | Bronze | Silber |
Bezirkswertung | 7 | 15,73 | 30,88 | 33,52 |
[/dropdown_box]
Ergebnisse 2018
[dropdown_box expand_text=”Information” show_more=”Mehr” show_less=”Weniger” start=”hide”]
Datum | Wo | Bewerb | Bronze | Rang | Silber | Rang |
10.05.2018 | Schmiedgassen | KC | 15,69 | 2 | ||
26.05.2018 | Habruck | Bewerb | 35,00 +15 | 10 | 48,42 +10 | 10 |
02.06.2018 | Herzogsdorf | Bezirk | 33,74 +15 | 6 | 35,91 | 2 |
09.06.2018 | Laimbach | Bezirk | 32,62 | 3 | 37,32 +10 | 7 |
30.06.2018 | Altenberg | Bezirk | 29,95 | 1 | 42,24 +10 | 8 |
07.07.2018 | Rainbach | Land | 34,92 | 19 | 37,45 +10 | 42 |
12.05.2018 | Hochschwabtrophy | Ko-Bewerb | 32,69 | 38,01 | ||
32,28 | 39,81 | |||||
33,52 | 39,06 | |||||
33,36 | 3 | 42,30 +5 | 4 | |||
15.06.2018 | Julbach | Ko-Bewerb | 35,69 +15 | |||
32,70 +10 | ||||||
29,92 +30 | 12 |
Jahresbestzeiten (fehlerfreie) | ||||
Abschnitt | 2 | Kuppelcup | Bronze | Silber |
Bezirkswertung | 3 | 15,69 | 29,95 | 35,91 |
[/dropdown_box]