Nächster Kuppelcup: Samstag 3. Mai 2025 12:00
Veranstaltungsort:
Fam. Raml
Hohenstein 1, 4209 Engerwitzdorf
Statistik
Jahr | Gruppen | Sieger | Tages bestzeit | Gruppe |
2008 | 29 | Schmiedgassen 1 | 15,94 | Schmiedgassen 1 |
2009 | 25 | Schmiedgassen 1 | 15,30 | Schmiedgassen 1 |
2010 | 33 | Treffling 2 | 17,00 | Schmiedgassen 2 |
2011 | 30 | Veitsdorf 1 | 16,44 | Veitsdorf 1 |
2012 | 44 | Königschlag 1 | 16,57 | Schmiedgassen 1 |
2013 | 44 | Königschlag 1 | 16,24 | Königschlag 1 |
2014 | 52 | Königschlag 1 | 15,02 | Königschlag 1 |
2015 | 46 | Königschlag 1 | 15,67 | Königschlag 1 |
2016 | 63 | Schmiedgassen 2 | 15,34 | Königschlag 1 |
2017 | 40 | Schmiedgassen 1 | 15,37 | Schmiedgasssen 2 |
2018 | 48 | Königschlag 1 | 14,58* | Königschlag 1 |
2019 | 48 | Zwettl an der Rodl 1 | 15,47 | Schmiedgassen 1 |
2022 | 52 | Veitsdorf | 14,99 | Veitsdorf |
2023 | 59 | Zwettl an der Rodl 1 | 15,56 | Zwettl an der Rodl 1 |
2024 | 60 | Zwettl an der Rodl 1 | 14,63 | Bad Mühllacken 1 |
*Hallenrekord
Ergebnislisten
2008_Kuppelcupergebnis
2009_Kuppelcupergebnis
2010_Kuppelcupergebnis
2011_Kuppelcupergebnis
2012_Kuppelcupergebnis
2013_kuppelcupergebnis
2014_Kuppelcupergebnis
2015_Kuppelcupergebnis
2016_Kuppelcupergebnis
2017_Kuppelcupergebnis
2018_Kuppelcupergebnis
2019_Kuppelcupergebnis
2022 Kuppelcupergebnis
2023 Kuppelcupergebnis
2024 Kuppelcupergebnis
Fotos
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2022
2023
2024