Die aktuelle Gruppe besteht seit 2007. Damals fand ein Gerationenwechsel statt und eine sehr erfolgreiche Mannschaft machte Platz für den Nachwuchs. Auf Anhieb stellte diese Gruppe ihr Können unter Beweis. Neben der Teilnahme beim Bundesbewerb in Linz 2012 und Kapfenberg 2016, wurde mit mehrfachen Abschnits,- und Bezirksgesamtsiegen an den Erfolgen Ihrer Vorgänger angeknüpft.
Bewerbsbestzeiten (fehlerfrei)
Kuppelcup | 15,30 | Schmiedgassen (UU) 2008 |
Löschangriff Bronze | 29,55 | Altenberg (UU) 2019 |
Löschangriff Silber | 35,35 | Kapfenberg (Stmk) 2016 |
Die Größten Erfolge
- 113. Platz Bronze Klasse A Bundesfeuerwehrleistungsbewerb Linz 2012
- 39. Platz Bronze Klasse A Bundesfeuerwehrleistungsbewerb Kapfenberg 2016
- 8. Platz Silber Klasse A Bundesfeuerwehrleistungsbewerb Kapfenberg 2016
- 3.Rang (25.PLatz) Bronze Landesbewerb Frankenburg 2019
- 3.Rang (29.Platz) Bronze Klasse A Landesfeuerwehrleistungsbewerb Rainbach i.M. 2018
- 2.Rang (19.Platz) Silber Klasse A Landesfeuerwehrleistungsbewerb Rainbach i.M. 2018
- 2. Rang (14. Platz) Silber Klasse A Landesfeuerwehrleistungsbewerb Frankenburg 2016
- 2. Rang (20. Platz) Bronze Klasse A Landesfeuerwehrleistungsbewerb Hirschbach 2015
- 1. Rang ( 5. Platz) Silber Klasse A Landesfeuerwehrleistungsbewerb Hirschbach 2015
- 2. Rang (19. Platz) Silber WG1 Landesfeuerwehrleistungsbewerb Steyr 2014
- 2. Rang (10. Platz) Bronze WG1 Landesfeuerwerhrleisungsbewerb Andorf 2011
- 3. Rang (11. Platz) Bronze WG1 Landesfeuerwerhrleisungsbewerb Attnang 2010
- Bezirkssieg Urfahr Umgebung 2008, 2012, 2013, 2017
- Abschnittsieg 2008, 2012, 2013, 2014
- 1. Platz Hochschwabtrophy Klasse Silber 2016
- 2. Platz Hochschwabtrophy Klasse Bronze 2014
Ergebnisse 2012
[dropdown_box expand_text=”Information” show_more=”Mehr” show_less=”Weniger” start=”hide”]
BEWERB | BRONZE | SILBER | ||||||||||
Datum | Art | Ort | Rang | Angriff | Fehl. | Staffell. | Fehl. | Rang | Angriff | Fehl. | Staffell. | Fehl. |
7.Mai | Kuppelcup | Schmiedgassen | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
9.Juni | Abschnitt | Eschlberg | 3 | 37,44 | – | 53,78 | – | 2 | 38,06 | – | 55.10 | – |
23.Juni | Abschnitt | Zwettl an der Rodl | 2 | 34,49 | – | 54,70 | – | 2 | 36,57 | 54,58 | – | |
3.Juni | Abschnitt/Bezirkswertung | Kottingersdorf | 1 | 33,14 | – | 59,86 | – | 1 | 40,72 | – | 59,90 | – |
6-7.Juli | Landes-bewerb | Braunau | 28 | 36,30 | – | 52,23 | – | 74 | 39,08 | 20 | 52,28 | |
8.Sept. | Bundes-bewerb | Linz | 113 | 33,78 | 10 | 54,92 | 5 | – | – | – | – | – |
[/dropdown_box]
Ergebnisse 2013
[dropdown_box expand_text=”Information” show_more=”Mehr” show_less=”Weniger” start=”hide”]
Bewerbsergebnisse 1.Gruppe 2013 | ||||||
Datum | Wo | Bewerb | Bronze | Rang | Silber | Rang |
04.05.2013 | Schmiedgassen | Kc | 17,84 | 7 | ||
15.06.2013 | Selker | Übung | 36,5 | 2 | 38,58+5 | 1 |
22.06.2013 | Berndorf | Bezirk | 37,02 | 1 | 37,44 | 1 |
29.06.2013 | Waxenberg | Bezirk | 33,58 | 4 | 35,56+10 | 4 |
05.06.2013 | Rohrbach | Land | 37,70+5 | 42 | 43,51 Staff.+5 | 42 |
18.05.2013 | Erdmannsdorf | Ko-Bewerb | ||||
1 Dg. | 37,3 | |||||
2 Dg. | 35,06 | |||||
3 Dg. | 33,88+10 | 10 |
[/dropdown_box]
Ergebnisse 2014
[dropdown_box expand_text=”Information” show_more=”Mehr” show_less=”Weniger” start=”hide”]
Bewerbsergebnisse 1. Gruppe 2014 | ||||||
Datum | Wo | Bewerb | Bronze | Rang | Silber | Rang |
22.03.2014 | St.Marien | KC | 16,91 | 4 | ||
12.04.2012 | Sand | KC | 18,91+10 | 27 | ||
26.04.2014 | Weeg | KC | 16,27 | 7 | ||
03.05.2014 | Schmiedgassen | KC | 15,98 | 5 | ||
07.06.2014 | Stiftung b. R. | Bezirk | 35,30 | 2 | 43,14 | 3 |
21.06.2014 | Alberndorf | Bezirk | 32,18+10 | 3 | 42,62 | 2 |
28.06.2014 | Landshaag | Bezirk | 45,67+15 | 22 | 42,43+10 | 9 |
04.07.2014 | Steyr | Land | 35,36+10 | 81 | 38,72+5 | 19 |
10.05.2014 | Hochschwabtrophy | Ko-Bewerb | ||||
1 Dg. | 32,45 | 39,10 | ||||
2 Dg. | 32,30 | 39,40 | ||||
3 Dg. | 32,40 | 41,86+10 | 8 | |||
4 Dg. | 32,86 | 2 | ||||
18.05.2013 | Erdmannsdorf | Ko-Bewerb | ||||
1 Dg. | 33,55+5 | |||||
2 Dg. | 36,11+5 | |||||
3 Dg. | 33,91+10 | 11 |
[/dropdown_box]
Ergebnisse 2015
[dropdown_box expand_text=”Information” show_more=”Mehr” show_less=”Weniger” start=”hide”]
Datum | Wo | Bewerb | Bronze | Rang | Silber | Rang | ||
21.03.2015 | St.Marien | KC | 18,14 | 8 | ||||
18.04.2015 | Garsten | KC | 16,95 | |||||
25.04.2015 | Weeg | KC | 15,82 | 13 | ||||
02.05.2015 | Schmiedgassen | KC | 17,01 | 11 | ||||
09.05.2015 | Hörschlag | Flutlichtbewerb | 33,09 | 1 | ||||
30.05.2015 | Habruck | Übungsbewerb | 35,10+20 | 14 | 40,62+5 | 5 | ||
06.06.2015 | Puchenau | Bezirk | 31,74 | 2 | 41,17 | 6 | ||
27.06.2015 | Dreiegg | Bezirk | 33,3 | 4 | 39,72+20 | 12 | ||
04.07.2015 | Schweinbach | Bezirk | 34,43 | 4 | 41,80+15 | 7 | ||
11.07.2015 | Hirschbach | Land | 33,62 | 20 | 36,4 | 5 | ||
23.05.2015 | Erdmannsdorf | Ko-Bewerb | 33,72 | 2 | ||||
Jahresbestzeiten (fehlerfreie) | ||||||||
Abschnittswertung | 4 | Kuppelcup | Bronze | Silber | ||||
Bezirkswertung | 5 | 15,82 | 31,74 | 36,4 | ||||
[/dropdown_box]
Ergebnisse 2016
[dropdown_box expand_text=”Information” show_more=”Mehr” show_less=”Weniger” start=”hide”]
Bewerbsergebnisse 1.Gruppe 2016 | ||||||
Datum | Ort | Bewerb | Bronze | Rang | Silber | Rang |
19.03.2016 | St.Marien | KC | 17,40 +10 | 29 | ||
16.04.2016 | Garsten | KC | 17,45 | 12 Hfr. | ||
05.05.2016 | Schmiedgasssen | KC | 16,34 | 4 | ||
07.05.2016 | Hörschlag | Flutlichtb. | 32,13 +5 | 4 | 40,93 +5 | 8 |
28.05.2016 | Mitteregg-Haagen | Bewerb | 32,65 +15 | 10 | 51,73 +35 | 13 |
04.06.2016 | Lachstatt | Bezirk | 32,39 | 4 | 38,37 +10 | 7 |
11.06.2016 | Rottenegg | Bezirk | 32,28 +10 | 8 | 39,97 | 4 |
02.07.2016 | Bernhardschlag | Bezirk | 30,54 | 1 | 36,97 | 1 |
09.07.2016 | Frankenburg | Land | 36,17 | 34 | 38,22 | 14 |
14.05.2016 | Hochschwabtrophy | Ko-Bewerb | 37,38 | 13 | 36,53 | 1 |
25.06.2016 | Altenberg | KO-Bewerb | 33,48 | 11 | ||
10.09.2016 | Kapfenberg | Bund | 34,62 | 39 | 35,35 | 8 |
Jahresbestzeiten (fehlerfreie) | ||||||
Abschnittswertung | 4 | Kuppelcup | Bronze | Silber | ||
Bezirkswertung | 2 | 16,34 | 30,54 | 35,35 |
[/dropdown_box]
Ergebnisse 2017
[dropdown_box expand_text=”Information” show_more=”Mehr” show_less=”Weniger” start=”hide”]
Bewerbsergebnisse 1.Gruppe 2017 | ||||||
Datum | Ort | Bewerb | Bronze | Rang | Silber | Rang |
06.05.2017 | Schmiedgassen | KC | 16,61* | 1 | ||
20.05.2017 | Erdmannsdorf | Ko-Bewerb | 35,75* | 23 | ||
02.06.2017 | Altenberg | Ko-Bewerb | 31,29* | 7 | ||
10.06.2017 | Schenkenfelden | Bezirk | 33,58 | 3 | 38,58 | 8 |
17.06.2017 | Lichtenberg | Bezirk | 33,26 | 2 | 40,46 | 3 |
01.07.2017 | Walding | Bezirk | 34,45 | 5 | 37,58 | 3 |
08.07.2017 | Mauerkirchen | Land | 34,78 + 10 | 89 | 41,50 + 20 | 118 |
*Bestzeit am Bewerb | ||||||
Jahresbestzeiten (fehlerfreie) | ||||||
Abschnittswertung | 2 | Kuppelcup | Bronze | Silber | ||
Bezirkswertung | 1 | 16,61 | 31,29 | 37,58 |
[/dropdown_box]
Ergebnisse 2018
[dropdown_box expand_text=”Information” show_more=”Mehr” show_less=”Weniger” start=”hide”]
Datum | Wo | Bewerb | Bronze | Rang | Silber | Rang |
10.05.2017 | Schmiedgassen | KC | 17,14 | 11 | ||
02.06.2018 | Herzogsdorf | Bezirk | 34,31 +20 | 8 | 44,46 | 5 |
09.06.2018 | Laimbach | Bezirk | 34,27 | 6 | 40,39 +5 | 8 |
30.06.2018 | Altenberg | Bezirk | 35,77 +30 | 8 | 36,92 +10 | 6 |
06.07.2018 | Rainbach | Land | 34,44 | 29 | 39,58 | 19 |
12.05.208 | Hochschwabtrophy | Ko-Bewerb | 84,03 +25 | 42,97 +10 | ||
36,59 +5 | 25 | 49,18 | ||||
38,64 +30 | 18 | |||||
19.05.2018 | Erdmannsdorf | Ko-Bewerb | 39,68 | |||
37,06 +5 | 18 |
Jahresbestzeiten (fehlerfreie) | ||||
Abschnitt | 5 | Kuppelcup | Bronze | Silber |
Bezirkswertung | 8 | 17,14 | 34,27 | 39,58 |
[/dropdown_box]